I prezzi 2024
Castagno
Period | No. persons | Price / night | Price / week | 1 person extra a day | 2 persons extra a day |
01-03 t/m 27-04 | 2 | € 71 | € 495 | € 5 | € 10 |
27-04 t/m 29-06 | 2 | € 85 | € 595 | € 5 | € 10 |
29-06 t/m 14-09 | 4 | € 140 | € 975 | ||
14-09 t/m 31-10 | 2 | € 85 | € 595 | € 5 | € 10 |
Arancia
Period | No. persons | Price/night | Price/ week | 1 person extra a day | 2 persons extra a day |
01-03 t/m 27-04 | 2 | € 71 | € 495 | € 5 | € 10 |
27-04 t/m 29-06 | 2 | € 85 | € 595 | € 5 | € 10 |
29-06 t/m 14-09 | 4 | € 140 | € 975 | € | € |
14-09 t/m 31-10 | 2 | € 85 | € 595 | € 5 | € 10 |
Olivio
Period | No. persons | Price / night | Price / week | 1 person extra a day | 2 persons extra a day |
01-03 t/m 27-04 | 2 | € 77 | € 535 | € 5 | € 10 |
27-04 t/m 29-06 | 2 | € 89 | € 620 | € 5 | € 10 |
29-06 t/m 14-09 | 4 | € 171 | € 1195 | € 10 | € 15 |
14-09 t/m 31-10 | 2 | € 89 | € 620 | € 5 | € 10 |
Rosmarino
Period | No. persons | Price / night | Price / week | 1 person extra a day | 2 persons extra a day |
01-03 t/m 27-04 | 2 | € 60 | € 420 | € | € |
27-04 t/m 29-06 | 2 | € 70 | € 490 | € | € |
29-06 t/m 14-09 | 2 | € 85 | € 595 | € | € |
14-09 t/m 31-10 | 2 | € 85 | € 490 | € | € |
Neve & Limone
Period | No persons | Price / night | Price / week | 1 extra person a day | 2 extra persons a day |
01-03 t/m 27-04 | 2 | € 58 | € 455 | € | € |
27-04 t/m 29-06 | 2 | € 68 | € 525 | € | € |
29-06 t/m 14-09 | 2 | € 85 | € 720 | € | € |
14-09 t/m 31-10 | 2 | € 60 | € 525 | € | € |
Spiaggia
Period | No persons | Price / night | Price / week | 1 extra person a day | 2 extra persons a day |
01-03 t/m 27-04 | 2 | € 70 | € 535 | € 5 | € 10 |
27-05 t/m 29-06 | 2 | € 75 | € 620 | € 5 | € 10 |
29-06 t/m 14-09 | 4 | € 115 | € 1195 | € 10 | € 15 |
14-09 t/m 31-10 | 2 | € 70 | € 620 | € 5 | € 10 |
Mare
Period | No persons | Price / night | Price / week | 1 extra person a day | 2 extra persons a day |
01-03 t/m 27-04 | 2 | € 70 | € 535 | € 5 | € 10 |
27-04 t/m 29-06 | 2 | € 75 | € 620 | € 5 | € 10 |
29-06 t/m 14-09 | 4 | € 130 | € 1195 | € 10 | € 15 |
14-09 t/m 31-10 | 2 | € 70 | € 620 | € 5 | € 10 |
importante
I nostri prezzi comprendono :
• Biancheria letto e bagno
• Pulizia camera
Tassa turistica
• WiFi
Eventuali costi extra:
• Per ogni animale domestico 25 Euro per tutto il periodo
• Disdette : Potete effettuare un’ assicurazione che Vi copra eventuali disdette ed il rimborso della caparra
• Vi forniamo volentieri un lettino bimbi a Euro 10 per tutto il periodo. Il lettino è adatto a bambini fino a 3 anni o 15 Kg.
• Possiamo laddove richiesto aggiungere un letto extra a 10 euro per persona, per notte.
Nota
I prezzi sono inclusivi di prima colazione, biancheria letto/bagno/cucina tassa turistica e pulizia finale. Gli asciugamani forniti non sono indicati per il mare o la piscina. C’è la possibilità di aggiungere un lettino bimbo (per bambini fino a 3 anni o 15 Kg) al costo extra di 10 Euro per tutto il periodo.
I nostri ospiti possono usufruire del giardino e le zone comuni esterne, della piscina (4,5x9mt), le sdraio e la zona cucina all’aperto con BBQ.
Animali sono ammessi, previa consultazione, al costo extra di Euro 25 per tutto il periodo.
Per via dei turni del nostro personale potete fare il check-in a partire dalle ore 16.00, prima di tale ora non saremo purtroppo in grado di accogliervi nella dovuta maniera.
Vi preghiamo di volerci comunicare le Vostre eventuali necessità particolari.